Guide des tailles
Guide des tailles
Tous les produits Wild Wonderful Wear sont dimensionnés en mesures américaines. Utilisez le tableau ci-dessous pour trouver votre taille parfaite.
Hauts, T-shirts et Sweats à capuche
| Taille US | Taille EU | Tour de poitrine (pouces) | Tour de poitrine (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 32–34" | 81–86 cm |
| S | 36–38 | 36–38" | 91–97 cm |
| M | 40–42 | 40–42" | 102–107 cm |
| L | 44–46 | 44–46" | 112–117 cm |
| XL | 48–50 | 48–50" | 122–127 cm |
| 2XL | 52–54 | 52–54" | 132–137 cm |
| 3XL | 56–58 | 56–58" | 142–147 cm |
Tailles enfants
| Taille US | Taille EU | Âge (approx.) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|
| 2T | 92 | 2 ans | 86–92 cm |
| 3T | 98 | 3 ans | 92–98 cm |
| 4T | 104 | 4 ans | 98–104 cm |
| 5–6 | 110–116 | 5–6 ans | 110–116 cm |
| 7–8 | 122–128 | 7–8 ans | 122–128 cm |
| 10–12 | 140–152 | 10–12 ans | 140–152 cm |
Conseils sur les tailles
- Si vous êtes entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre la taille supérieure pour un ajustement plus décontracté.
- Toutes les mesures sont approximatives et peuvent varier légèrement selon le style.
- Des questions ? Contactez-nous à exemptfve@gmail.com