Größentabelle
Größentabelle
Alle Produkte von Wild Wonderful Wear werden in US-Größen gemessen. Verwenden Sie die untenstehende Tabelle, um Ihre perfekte Passform zu finden.
Oberteile, T-Shirts & Hoodies
| US-Größe | EU-Größe | Brustumfang (Zoll) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 32–34" | 81–86 cm |
| S | 36–38 | 36–38" | 91–97 cm |
| M | 40–42 | 40–42" | 102–107 cm |
| L | 44–46 | 44–46" | 112–117 cm |
| XL | 48–50 | 48–50" | 122–127 cm |
| 2XL | 52–54 | 52–54" | 132–137 cm |
| 3XL | 56–58 | 56–58" | 142–147 cm |
Kindergrößen
| US-Größe | EU-Größe | Alter (ca.) | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|---|
| 2T | 92 | 2 Jahre | 86–92 cm |
| 3T | 98 | 3 Jahre | 92–98 cm |
| 4T | 104 | 4 Jahre | 98–104 cm |
| 5–6 | 110–116 | 5–6 Jahre | 110–116 cm |
| 7–8 | 122–128 | 7–8 Jahre | 122–128 cm |
| 10–12 | 140–152 | 10–12 Jahre | 140–152 cm |
Tipps zur Größenfindung
- Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir Ihnen, eine Nummer größer zu wählen, um eine lockerere Passform zu erzielen.
- Alle Maße sind ungefähre Angaben und können je nach Stil leicht variieren.
- Fragen? Kontaktieren Sie uns unter exemptfve@gmail.com